River Green
95% sold
- VVIP open
- Showflat
- Selling
- Fully sold
District 09 - 11 River Valley Green - Condo
Explore River Green, a new 524-unit condo in District 9. See the latest prices, available units for sale, floor plans, launch date, photos, location & nearby MRT/LRT.
Project Details
Guide price
From S$ 1.54M
Indicative psf
From 3,519 psf – From 3,622 psf
Tenure
99 years
Total units
524 homes
Expected TOP
TOP 2030
Nearest MRT
Great World MRT
About The Project & Developer
Located in prime District 9, River Green is a rare gem that blends contemporary urban convenience with nature-forward living. Developed by Winchamp Investment Pte. Ltd. (a Wing Tai subsidiary), this 99-year leasehold project features 524 units within a single 36-storey tower, on a generous site of approximately 100,032 sqft. With seamless access to the Great World MRT station via a direct sheltered walkway, and proximity to Orchard Road, Robertson Quay, and Clarke Quay, River Green offers the best of connected city living.
The architecture and interiors of River Green take their cues from flowing river waves. One of the most striking features is the grand 10-metre-high mirrored lobby ceiling, which reflects lush greenery to create an illusion of vertical infinity and evoke a serene, luxurious arrival.
Developed by Winchamp Investment Pte. Ltd.
Available Units
Browse the latest unit availability by block and bedroom type.
Blocks
1 Blocks
Available units
26 Available
Sold
95% Sold
Block
Bedroom type
| River GreenBlock | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | |||||
| SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | |||||
| SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | |||||||
| SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | |||||
| SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | |||
| SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | ||
| SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | |
| SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | ||
| SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | ||
| SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | ||
| SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | ||
| SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | ||
| SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | |
| SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | |
| SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | |
| SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | |
| SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | |
| SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | |
| SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | |
| SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | |
| SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | |
| SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | |
| SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | |
| SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | |
| SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | |
| SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | |
| SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | |
| SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | |
| SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | |
| SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | |
| SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | |
| SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | |
| SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | |
| SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | |
| SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD |
Unit Types
River Green has a total of 524 units, from 1 Bed - 1 Bath to 4 Beds - 2 Bath units. There are 21 types of floor plan from 420 sqft to 980 sqft
AS1
From S$ 1.54M
Sitemap details
River Green Pricing Insight
| Date sold | Block | Unit | Beds | PSF | Area (sqft) | Price sold |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/2026 | 11 | #36-xx | 1 BR | S$ 3,427 | 452 | S$ 1.549M |
| 08/2026 | 11 | #35-xx | 2 BR | S$ 3,606 | 657 | S$ 2.369M |
| 08/2026 | 11 | #31-xx | 2 BR | S$ 3,540 | 657 | S$ 2.326M |
| 07/2026 | 11 | #35-xx | 3 BR | S$ 3,602 | 872 | S$ 3.141M |
| 07/2026 | 11 | #31-xx | 2 BR | S$ 3,574 | 603 | S$ 2.155M |
| 07/2026 | 11 | #3x-xx | 1 BR | S$ 3,321 | 420 | S$ 1.395M |
| 06/2026 | 11 | #1x-xx | 3 BR | S$ 3,110 | 786 | S$ 2.445M |
| 05/2026 | 11 | #2x-xx | 3 BR | S$ 3,509 | 872 | S$ 3.060M |
Progressive Timeline
Calculated from From S$ 1.54M.
Loan amount
$1,155,000
Initial payment
$123,200
Breakdown details
Subsequent payment timeline
Day 0
Booking Fee (Option)
5%
$77,000
Week 2–3
Sales & Purchase Signed
15%
$231,000
~6 months
Foundation Completed
10%
$154,000
~12 months
Reinforced Concrete Works
10%
$154,000
~18 months
Brick Walls / Partition
5%
$77,000
~24 months
Roof / Wiring & Plaster
5%
$77,000
~30 months
Carparks, Roads & Drainage
5%
$77,000
~36 months
TOP / Key Collection
25%
$385,000
~48 months
CSC / Legal Completion
15%
$231,000
FAQs
What is the full address of River Green?
The full address of the development is 11 River Valley Green, 239637, River Valley (District 09).
When will the showflat for River Green be available?
The showflat will be available for public viewing from 17 Jul 2025. Enquire with iProperty to book a showflat appointment.
Are there any promotions or discounts?
Promotions or price discounts may be available from time to time. Enquire with iProperty to receive the latest pricing and available offers.
When is the expected completion for River Green?
River Green is expected to obtain its Temporary Occupation Permit (TOP) in 2030, which marks the estimated completion and key collection period. This timeline is subject to change by the developer.