![]() Benjamin LeePROPNEX REALTY PTE LTD
|
Note: By Clicking on "Send Message Now", you agree the policies for sending enquiries.
Total Listing : 184
Preview | Street | Estate | District | Asking Price | Posted | Type |
![]() | Tomlinson Road | Park Nova | 10 | 31/05/2023 | Condominium | |
![]() | Tomlinson Road | Park Nova | 10 | 31/05/2023 | Condominium | |
![]() | Tomlinson Road | Park Nova | 10 | 31/05/2023 | Condominium | |
![]() | Tomlinson Road | Park Nova | 10 | 31/05/2023 | Condominium | |
![]() | Bukit Timah Road | Perfect Ten | 10 | 31/05/2023 | Condominium | |
![]() | Bukit Timah Road | Perfect Ten | 10 | 31/05/2023 | Condominium | |
![]() | Northumberland Road | Piccadilly Grand / Piccadilly Galleria | 08 | 31/05/2023 | Condominium | |
![]() | Northumberland Road | Piccadilly Grand / Piccadilly Galleria | 08 | 31/05/2023 | Condominium | |
![]() | Northumberland Road | Piccadilly Grand / Piccadilly Galleria | 08 | 31/05/2023 | Condominium | |
![]() | Northumberland Road | Piccadilly Grand / Piccadilly Galleria | 08 | 31/05/2023 | Condominium | |
![]() | Northumberland Road | Piccadilly Grand / Piccadilly Galleria | 08 | 31/05/2023 | Condominium | |
![]() | Northumberland Road | Piccadilly Grand / Piccadilly Galleria | 08 | 31/05/2023 | Condominium | |
![]() | Dunearn Road | Pullman Residences Newton | 11 | 31/05/2023 | Condominium | |
![]() | Dunearn Road | Pullman Residences Newton | 11 | 31/05/2023 | Condominium | |
![]() | Dunearn Road | Pullman Residences Newton | 11 | 31/05/2023 | Condominium | |
![]() | Dunearn Road | Pullman Residences Newton | 11 | 31/05/2023 | Condominium | |
![]() | Dunearn Road | Pullman Residences Newton | 11 | 31/05/2023 | Condominium | |
![]() | Holland Road | Van Holland | 10 | 31/05/2023 | Condominium | |
![]() | Holland Road | Van Holland | 10 | 31/05/2023 | Condominium | |
![]() | Orchard Boulevard | Boulevard 88 | 10 | 31/05/2023 | Condominium | |
![]() | Orchard Boulevard | Boulevard 88 | 10 | 31/05/2023 | Condominium | |
![]() | Orchard Boulevard | Boulevard 88 | 10 | 31/05/2023 | Condominium | |
![]() | Orchard Boulevard | Boulevard 88 | 10 | 31/05/2023 | Condominium | |
![]() | Evelyn Road | Enchante | 11 | 31/05/2023 | Condominium | |
![]() | Evelyn Road | Enchante | 11 | 31/05/2023 | Condominium | |
![]() | Evelyn Road | Enchante | 11 | 31/05/2023 | Condominium | |
![]() | Evelyn Road | Enchante | 11 | 31/05/2023 | Condominium | |
![]() | Grange Road | Grange 1866 | 10 | 31/05/2023 | Condominium | |
![]() | Grange Road | Grange 1866 | 10 | 31/05/2023 | Condominium | |
![]() | Grange Road | Grange 1866 | 10 | 31/05/2023 | Condominium | |
![]() | Holland Road | Hyll on Holland | 10 | 31/05/2023 | Condominium | |
![]() | Holland Road | Hyll on Holland | 10 | 31/05/2023 | Condominium | |
![]() | Holland Road | Hyll on Holland | 10 | 31/05/2023 | Condominium | |
![]() | Cairnhill Road | Klimt Cairnhill | 09 | 31/05/2023 | Condominium | |
![]() | Cairnhill Road | Klimt Cairnhill | 09 | 31/05/2023 | Condominium | |
![]() | Cairnhill Road | Klimt Cairnhill | 09 | 31/05/2023 | Condominium | |
![]() | Cairnhill Road | Klimt Cairnhill | 09 | 31/05/2023 | Condominium | |
![]() | Guillemard Road | Mori | 14 | 31/05/2023 | Condominium | |
![]() | Meyappa Chettiar Road | Myra | 13 | 31/05/2023 | Condominium | |
![]() | Meyappa Chettiar Road | Myra | 13 | 31/05/2023 | Condominium | |
![]() | Meyappa Chettiar Road | Myra | 13 | 31/05/2023 | Condominium | |
![]() | Meyappa Chettiar Road | Myra | 13 | 31/05/2023 | Condominium | |
![]() | Moulmein Rise | Neu at Novena | 11 | 31/05/2023 | Condominium | |
![]() | Moulmein Rise | Neu at Novena | 11 | 31/05/2023 | Condominium | |
![]() | Moulmein Rise | Neu at Novena | 11 | 31/05/2023 | Condominium | |
![]() | Moulmein Rise | Neu at Novena | 11 | 31/05/2023 | Condominium | |
![]() | Draycott Park | One Draycott | 10 | 31/05/2023 | Condominium | |
![]() | Lorong K Telok Kurau | K Suites | 15 | 17/05/2023 | Condominium | |
![]() | Brookvale Drive | Ki Residences At Brookvale | 21 | 17/05/2023 | Condominium | |
![]() | Lentor Central | Lentor Modern | 26 | 17/05/2023 | Condominium | |
![]() | Arthur Road | Liv @ MB | 15 | 17/05/2023 | Condominium | |
![]() | Arthur Road | Liv @ MB | 15 | 17/05/2023 | Condominium | |
![]() | Arthur Road | Liv @ MB | 15 | 17/05/2023 | Condominium | |
![]() | Arthur Road | Liv @ MB | 15 | 17/05/2023 | Condominium | |
![]() | Arthur Road | Liv @ MB | 15 | 17/05/2023 | Condominium | |
![]() | Arthur Road | Liv @ MB | 15 | 17/05/2023 | Condominium | |
![]() | Holland Hill | 15 Holland Hill | 10 | 17/05/2023 | Condominium | |
![]() | Holland Hill | 15 Holland Hill | 10 | 17/05/2023 | Condominium | |
![]() | Jervois Road | Jervois Prive | 10 | 17/05/2023 | Condominium | |
![]() | Lorong K Telok Kurau | K Suites | 15 | 17/05/2023 | Condominium | |
![]() | Lorong K Telok Kurau | K Suites | 15 | 17/05/2023 | Condominium | |
![]() | Bukit Timah Road | Perfect Ten | 10 | 16/05/2023 | Condominium | |
![]() | Bukit Timah Road | Perfect Ten | 10 | 16/05/2023 | Condominium | |
![]() | Haig Lane | Royal Hallmark | 15 | 16/05/2023 | Condominium | |
![]() | Meyer Road | Meyer Mansion | 15 | 16/05/2023 | Condominium | |
![]() | Meyer Road | Meyer Mansion | 15 | 16/05/2023 | Condominium | |
![]() | Meyer Road | Meyer Mansion | 15 | 16/05/2023 | Condominium | |
![]() | Meyer Road | Meyer Mansion | 15 | 16/05/2023 | Condominium | |
![]() | Meyer Road | Meyer Mansion | 15 | 16/05/2023 | Condominium | |
![]() | Beach Road | Midtown Bay | 07 | 16/05/2023 | Condominium | |
![]() | Beach Road | Midtown Bay | 07 | 16/05/2023 | Condominium | |
![]() | Tan Quee Lan Street | Midtown Modern | 07 | 16/05/2023 | Condominium | |
![]() | Tan Quee Lan Street | Midtown Modern | 07 | 16/05/2023 | Condominium | |
![]() | Tan Quee Lan Street | Midtown Modern | 07 | 16/05/2023 | Condominium | |
![]() | Tan Quee Lan Street | Midtown Modern | 07 | 16/05/2023 | Condominium | |
![]() | Tan Quee Lan Street | Midtown Modern | 07 | 16/05/2023 | Condominium | |
![]() | Tan Quee Lan Street | Midtown Modern | 07 | 16/05/2023 | Condominium | |
![]() | Haig Lane | Royal Hallmark | 15 | 16/05/2023 | Condominium | |
![]() | Haig Lane | Royal Hallmark | 15 | 16/05/2023 | Condominium | |
![]() | Haig Lane | Royal Hallmark | 15 | 16/05/2023 | Condominium | |
![]() | Bedok Central | Sky [email protected] | 16 | 16/05/2023 | Condominium | |
![]() | Bedok Central | Sky [email protected] | 16 | 16/05/2023 | Condominium | |
![]() | Bedok Central | Sky [email protected] | 16 | 16/05/2023 | Condominium | |
![]() | Bedok Central | Sky [email protected] | 16 | 16/05/2023 | Condominium | |
![]() | Bedok Central | Sky [email protected] | 16 | 16/05/2023 | Condominium | |
![]() | Makeway Avenue | The Atelier | 09 | 16/05/2023 | Condominium | |
![]() | Makeway Avenue | The Atelier | 09 | 16/05/2023 | Condominium | |
![]() | Makeway Avenue | The Atelier | 09 | 16/05/2023 | Condominium | |
![]() | Makeway Avenue | The Atelier | 09 | 16/05/2023 | Condominium | |
![]() | River Valley Close | The Avenir | 09 | 16/05/2023 | Condominium | |
![]() | River Valley Close | The Avenir | 09 | 16/05/2023 | Condominium | |
![]() | River Valley Close | The Avenir | 09 | 16/05/2023 | Condominium | |
![]() | River Valley Close | The Avenir | 09 | 16/05/2023 | Condominium | |
![]() | River Valley Close | The Avenir | 09 | 16/05/2023 | Condominium | |
![]() | Chin Swee Road | The Landmark | 03 | 16/05/2023 | Condominium | |
![]() | Chin Swee Road | The Landmark | 03 | 16/05/2023 | Condominium | |
![]() | Makeway Avenue | Kopar At Newton | 09 | 16/05/2023 | Condominium | |
![]() | Makeway Avenue | Kopar At Newton | 09 | 16/05/2023 | Condominium | |
![]() | Makeway Avenue | Kopar At Newton | 09 | 16/05/2023 | Condominium | |
![]() | Leedon Heights | Leedon Green | 10 | 16/05/2023 | Condominium | |
![]() | Leedon Heights | Leedon Green | 10 | 16/05/2023 | Condominium | |
![]() | Leedon Heights | Leedon Green | 10 | 16/05/2023 | Condominium | |
![]() | Still Road | Claydence | 15 | 16/05/2023 | Condominium | |
![]() | Still Road | Claydence | 15 | 16/05/2023 | Condominium | |
![]() | Still Road | Claydence | 15 | 16/05/2023 | Condominium | |
![]() | Still Road | Claydence | 15 | 16/05/2023 | Condominium | |
![]() | Still Road | Claydence | 15 | 16/05/2023 | Condominium | |
![]() | Institution Hill | Hill House | 09 | 16/05/2023 | Condominium | |
![]() | Institution Hill | Hill House | 09 | 16/05/2023 | Condominium | |
![]() | Institution Hill | Hill House | 09 | 16/05/2023 | Condominium | |
![]() | Jervois Road | Jervois Prive | 10 | 16/05/2023 | Condominium | |
![]() | Jervois Road | Jervois Prive | 10 | 16/05/2023 | Condominium | |
![]() | Jervois Road | Jervois Prive | 10 | 16/05/2023 | Condominium | |
![]() | Jervois Road | Jervois Prive | 10 | 16/05/2023 | Condominium | |
![]() | Jervois Road | Jervois Prive | 10 | 16/05/2023 | Condominium | |
![]() | Tan Quee Lan Street | Midtown Modern | 07 | 16/05/2023 | Condominium | |
![]() | Bernam Street | One Bernam | 02 | 16/05/2023 | Condominium | |
![]() | Bernam Street | One Bernam | 02 | 16/05/2023 | Condominium | |
![]() | Bernam Street | One Bernam | 02 | 16/05/2023 | Condominium | |
![]() | Bernam Street | One Bernam | 02 | 16/05/2023 | Condominium | |
![]() | Bernam Street | One Bernam | 02 | 16/05/2023 | Condominium | |
![]() | Bernam Street | One Bernam | 02 | 16/05/2023 | Condominium | |
![]() | Pearl Bank | One Pearl Bank | 03 | 16/05/2023 | Condominium | |
![]() | Pearl Bank | One Pearl Bank | 03 | 16/05/2023 | Condominium | |
![]() | Pearl Bank | One Pearl Bank | 03 | 16/05/2023 | Condominium | |
![]() | Pearl Bank | One Pearl Bank | 03 | 16/05/2023 | Condominium | |
![]() | Pearl Bank | One Pearl Bank | 03 | 16/05/2023 | Condominium | |
![]() | Pearl Bank | One Pearl Bank | 03 | 16/05/2023 | Condominium | |
![]() | Holland Hill | 15 Holland Hill | 10 | 16/05/2023 | Condominium | |
![]() | Holland Hill | 15 Holland Hill | 10 | 16/05/2023 | Condominium | |
![]() | Amber Gardens | Amber Park | 15 | 16/05/2023 | Condominium | |
![]() | Amber Gardens | Amber Park | 15 | 16/05/2023 | Condominium | |
![]() | Amber Gardens | Amber Park | 15 | 16/05/2023 | Condominium | |
![]() | Amber Gardens | Amber Park | 15 | 16/05/2023 | Condominium | |
![]() | Amber Gardens | Amber Park | 15 | 16/05/2023 | Condominium | |
![]() | Amber Gardens | Amber Park | 15 | 16/05/2023 | Condominium | |
![]() | Amber Gardens | Amber Park | 15 | 16/05/2023 | Condominium | |
![]() | Amber Gardens | Amber Park | 15 | 16/05/2023 | Condominium | |
![]() | Amber Gardens | Amber Park | 15 | 16/05/2023 | Condominium | |
![]() | Ang Mo Kio Rise | AMO Residence | 20 | 16/05/2023 | Condominium | |
![]() | Ang Mo Kio Rise | AMO Residence | 20 | 16/05/2023 | Condominium | |
![]() | Ang Mo Kio Rise | AMO Residence | 20 | 16/05/2023 | Condominium | |
![]() | Ang Mo Kio Rise | AMO Residence | 20 | 16/05/2023 | Condominium | |
![]() | Ang Mo Kio Rise | AMO Residence | 20 | 16/05/2023 | Condominium | |
![]() | Ang Mo Kio Rise | AMO Residence | 20 | 16/05/2023 | Condominium | |
![]() | Ang Mo Kio Rise | AMO Residence | 20 | 16/05/2023 | Condominium | |
![]() | Ang Mo Kio Rise | AMO Residence | 20 | 16/05/2023 | Condominium | |
![]() | Joo Chiat Place | Atlassia | 15 | 16/05/2023 | Condominium | |
![]() | Joo Chiat Place | Atlassia | 15 | 16/05/2023 | Condominium | |
![]() | Joo Chiat Place | Atlassia | 15 | 16/05/2023 | Condominium | |
![]() | Joo Chiat Place | Atlassia | 15 | 16/05/2023 | Condominium | |
![]() | Joo Chiat Place | Atlassia | 15 | 16/05/2023 | Condominium | |
![]() | Joo Chiat Place | Atlassia | 15 | 16/05/2023 | Condominium | |
![]() | Jalan Bunga Rampai | Bartley Vue | 19 | 16/05/2023 | Condominium | |
![]() | Jalan Bunga Rampai | Bartley Vue | 19 | 16/05/2023 | Condominium | |
![]() | Jalan Bunga Rampai | Bartley Vue | 19 | 16/05/2023 | Condominium | |
![]() | Jalan Bunga Rampai | Bartley Vue | 19 | 16/05/2023 | Condominium | |
![]() | Jalan Bunga Rampai | Bartley Vue | 19 | 16/05/2023 | Condominium | |
![]() | Lorong N Telok Kurau | Baywind Residences | 15 | 16/05/2023 | Condominium | |
![]() | Lorong N Telok Kurau | Baywind Residences | 15 | 16/05/2023 | Condominium | |
![]() | Brookvale Drive | Ki Residences At Brookvale | 21 | 16/05/2023 | Condominium | |
![]() | Brookvale Drive | Ki Residences At Brookvale | 21 | 16/05/2023 | Condominium | |
![]() | Brookvale Drive | Ki Residences At Brookvale | 21 | 16/05/2023 | Condominium | |
![]() | Brookvale Drive | Ki Residences At Brookvale | 21 | 16/05/2023 | Condominium | |
![]() | Brookvale Drive | Ki Residences At Brookvale | 21 | 16/05/2023 | Condominium | |
![]() | Brookvale Drive | Ki Residences At Brookvale | 21 | 16/05/2023 | Condominium | |
![]() | Makeway Avenue | Kopar At Newton | 09 | 16/05/2023 | Condominium | |
![]() | Makeway Avenue | Kopar At Newton | 09 | 16/05/2023 | Condominium | |
![]() | Makeway Avenue | Kopar At Newton | 09 | 16/05/2023 | Condominium | |
![]() | Makeway Avenue | Kopar At Newton | 09 | 16/05/2023 | Condominium | |
![]() | Makeway Avenue | Kopar At Newton | 09 | 16/05/2023 | Condominium | |
![]() | Makeway Avenue | Kopar At Newton | 09 | 16/05/2023 | Condominium | |
![]() | Claymore Drive | Orchard Tower Rear Block Apartment | 09 | $4,180,000 | 30/04/2023 | Condominium |
![]() | Haig Lane | Royal Hallmark | 15 | $1,995,000 | 29/03/2023 | Condominium |
![]() | Jalan Tembusu | Tembusu Grand | 15 | $1,248,000 | 29/03/2023 | Condominium |
![]() | Jalan Tembusu | 94 Jalan Tembusu | 15 | $3,288,000 | 26/03/2023 | Condominium |
![]() | Jalan Tembusu | 94 Jalan Tembusu | 15 | $1,778,000 | 26/03/2023 | Condominium |
![]() | Jalan Tembusu | 94 Jalan Tembusu | 15 | $1,248,000 | 26/03/2023 | Condominium |
![]() | Taman Serasi | Botanic Gardens View | 10 | $4,500,000 | 26/03/2023 | Condominium |
![]() | Jalan Tembusu | 94 Jalan Tembusu | 15 | $2,278,000 | 26/03/2023 | Condominium |
![]() | Tanah Merah Kechil Link | Sceneca Residence / Sceneca Square | 16 | $2,168,000 | 23/03/2023 | Condominium |
![]() | Tanah Merah Kechil Link | Sceneca Residence / Sceneca Square | 16 | $2,998,000 | 23/03/2023 | Condominium |
![]() | Tanah Merah Kechil Link | Sceneca Residence / Sceneca Square | 16 | $1,762,000 | 23/03/2023 | Condominium |
![]() | Tanah Merah Kechil Link | Sceneca Residence / Sceneca Square | 16 | $1,330,000 | 23/03/2023 | Condominium |
Total Listing : 3
Back To Top
Please login to save your shortlist for future visits.
Not an iProperty Member yet? Register now so you don't lose your shortlist once you close your browser.