| Location | | Built Up | Price |
| CONDOMINIUM |
 | Twin Fountain | 1060 sq. ft. | $848,000 |
 | Twin Fountain | 1226 sq. ft. | $920,000 |
 | Twin Fountain | 1568 sq. ft. | $1,160,000 |
 | Twin Fountain | 848 sq. ft. | $678,000 |
 | Twin Fountain | 1143 sq. ft. | $835,000 |
 | Northoaks Condo | 1292 sq. ft. | $950,000 |
 | D Esplanade Residence KSL City-Freehold JB | 1858 sq. ft. | |
 | D Esplanade Residence KSL City-Freehold JB | 1436 sq. ft. | |
 | D Esplanade Residence KSL City-Freehold JB | 1189 sq. ft. | |
 | FACE at KLCC - Freehold in KL | 1050 sq. ft. | |
 | D Esplanade Residence KSL City-Freehold JB | 2023 sq. ft. | |
 | FACE at KLCC - Freehold in KL | 1315 sq. ft. | |
 | FACE at KLCC - Freehold in KL | 1080 sq. ft. | |
 | FACE at KLCC - Freehold in KL | 910 sq. ft. | |
 | Paragon Suites at JB CIQ Iskandar 3 plus 2 study | 1482 sq. ft. | |
 | Paragon Suites at JB CIQ Iskandar Price fr SGD2xxK | 641 sq. ft. | |
 | Paragon Suites at JB CIQ Iskandar Price fr SGD350K | 988 sq. ft. | |
 | Iskandar Residences Medini Nusajaya | 1359 sq. ft. | |
 | Iskandar Residences Medini Nusajaya | 1249 sq. ft. | |
 | Iskandar Residences Medini Nusajaya | 952 sq. ft. | |
 | Iskandar Residences Medini Nusajaya | 658 sq. ft. | |
 | Iskandar Residences Medini Nusajaya | 1751 sq. ft. | |
 | Iskandar Residences Medini Nusajaya | 1556 sq. ft. | |
 | Iskandar Residences Medini Nusajaya | 1052 sq. ft. | |
 | Iskandar Residences Medini Nusajaya | 633 sq. ft. | |
 | La Casa | 1259 sq. ft. | $1,100,000 |
 | Northoak | 1292 sq. ft. | $950,000 |
 | D Esplanade Residence KSL City-Freehold JB | 1858 sq. ft. | |
 | D Esplanade Residence KSL City-Freehold JB | 2023 sq. ft. | |
 | D Esplanade Residence KSL City-Freehold JB | 1436 sq. ft. | |
 | D Esplanade Residence KSL City-Freehold JB | 1189 sq. ft. | |
 | FACE at KLCC - Freehold 1plusStudy | 880 sq. ft. | |
 | FACE at KLCC - Freehold 2plusStudy | 1325 sq. ft. | |
 | FACE at KLCC - Freehold in KL | 1055 sq. ft. | |
 | FACE at KLCC - Freehold in KL | 850 sq. ft. | |
 | Paragon Suites at JB CIQ Iskandar 3 plus 1 study | 1381 sq. ft. | |
 | Paragon Suites at JB CIQ Iskandar 3 plus 2 study | 1482 sq. ft. | |
 | Paragon Suites at JB CIQ Iskandar Price fr SGD3xxK | 988 sq. ft. | |
 | Paragon Suites at JB CIQ Iskandar Price fr SGD3xxK | 909 sq. ft. | |
 | Iskandar Residences Medini Nusajaya | 952 sq. ft. | |
 | Iskandar Residences Medini Nusajaya | 1249 sq. ft. | |
 | Iskandar Residences Medini Nusajaya | 633 sq. ft. | |
 | Iskandar Residences Medini Nusajaya | 1751 sq. ft. | |
 | Iskandar Residences Medini Nusajaya | 1462 sq. ft. | |
 | Iskandar Residences Medini Nusajaya | 1052 sq. ft. | |
 | Iskandar Residences Medini Nusajaya | 1660 sq. ft. | |
 | Iskandar Residences Medini Nusajaya | 658 sq. ft. | |
 | Northoaks | 1292 sq. ft. | $965,000 |
 | Northoaks | 1292 sq. ft. | $950,000 |
 | Northoaks | 1248 sq. ft. | $950,000 |
 | The Woodsvale | 1313 sq. ft. | $968,000 |
 | TWIN FOUNTAINS Dual-Key Unit | 1185 sq. ft. | $895,000 |
 | Rosewood Suites | 1259 sq. ft. | $1,200,000 |
 | Twin Fountain | 2198 sq. ft. | $1,680,000 |
 | Twin Fountain | 1428 sq. ft. | $1,071,000 |
 | Northoaks | 1292 sq. ft. | $935,000 |
 | New Launch EC - Twin Fountains Vantage Homes | 1141 sq. ft. | $910,000 |
 | Twin Fountains EC - Walk to future MRT | 1033 sq. ft. | $881,800 |
 | Twin Fountains EC 234 | 828 sq. ft. | $580,000 |
 | La Casa | 1141 sq. ft. | $960,000 |
 | Northoaks | 1248 sq. ft. | $888,000 |
 | La Casa | 1184 sq. ft. | $920,000 |
 | La Casa | 980 sq. ft. | $840,000 |
 | Paragon Residences | 936 sq. ft. | $320,000 |
 | Paragon Residences | 764 sq. ft. | $280,000 |
 | Iskandar | 1367 sq. ft. | $400,000 |
 | Paragon Residences | 764 sq. ft. | $280,000 |
 | Paragon Residences | 764 sq. ft. | $280,000 |
 | Encorp Marina | 650 sq. ft. | $380,000 |
 | Iskandar Nusajaya | 920 sq. ft. | $390,000 |
 | Encorp Marina | 1200 sq. ft. | $1,300,000 |
 | Rosewood | 1173 sq. ft. | $988,000 |
 | Northoaks | 1292 sq. ft. | $988,000 |
 | La Casa | 1141 sq. ft. | $908,000 |
 | Parc Rosewood | 431 sq. ft. | $638,000 |
 | Rosewood Suites | 1259 sq. ft. | $1,200,000 |
 | New Launch Twin Fountains EC 93874786 | 0 sq. ft. | |
 | D Esplanade KSL | 1189 sq. ft. | $570,000 |
 | Twin Fountains EC Veranda Homes | 1033 sq. ft. | $775,800 |
 | Northoaks | 1249 sq. ft. | $890,000 |
 | Northoaks | 1249 sq. ft. | $980,000 |
 | LA CASA - SALE 224 | 1087 sq. ft. | $858,000 |
 | Woodgrove Condominium | 1518 sq. ft. | |
 | Woodgrove Condominium | 1625 sq. ft. | |
 | La Casa | 980 sq. ft. | $850,000 |
 | Northoaks | 1485 sq. ft. | $1,200,000 |
 | Datum Jelatek - Iconic Condo in Kuala Lumpur | 1269 sq. ft. | $653,000 |
 | La Casa | 980 sq. ft. | $820,000 |
 | Woodsvale | 1313 sq. ft. | $970,000 |
 | La CasaLa Casa | 1195 sq. ft. | $1,050,000 |
 | Woodsvale | 1313 sq. ft. | $930,000 |
 | Northoaks | 1240 sq. ft. | $910,000 |
 | D Residences Medini JB Iskandar Malaysia Condo | 1052 sq. ft. | $298,000 |
 | D Residences Medini JB Iskandar Malaysia Condo | 658 sq. ft. | $180,000 |
 | D Residences Medini JB Iskandar Malaysia Condo | 1249 sq. ft. | $350,000 |
 | Woodsvale | 1281 sq. ft. | $930,000 |
 | Twin fountains | 1055 sq. ft. | $780,000 |
 | Rosewood Suites | 1690 sq. ft. | $1,275,000 |
 | LA CASA - SALE 222 | 980 sq. ft. | $860,000 |
 | LA CASA - SALE 223 | 980 sq. ft. | $820,000 |
 | LA CASA - SALE 304 | 1195 sq. ft. | $930,000 |
 | LA CASA - SALE 301 | 1141 sq. ft. | $908,000 |
 | LA CASA - SALE 305 | 1184 sq. ft. | $935,000 |
 | LA CASA - SALE 310 | 1141 sq. ft. | $890,000 |
 | LA CASA - SALE 311 | 1184 sq. ft. | $910,000 |
 | LA CASA - SALE 331 | 1195 sq. ft. | $988,000 |
 | LA CASA - SALE 333 | 1292 sq. ft. | $1,180,000 |
 | La Casa | 1141 sq. ft. | $900,000 |
 | La Casa | 1259 sq. ft. | |
 | LA CASA - SALE 313 | 1141 sq. ft. | $910,000 |
 | LA CASA - SALE 204 | 980 sq. ft. | $828,000 |
 | La Casa | 980 sq. ft. | $828,000 |
 | LA CASA - SALE 337 | 1130 sq. ft. | $930,000 |
 | LA CASA - SALE 314 | 1119 sq. ft. | $928,000 |
 | LA CASA - SALE 306 | 1195 sq. ft. | $960,000 |
 | LA CASA - SALE 332 | 1216 sq. ft. | $1,000,000 |
 | LA CASA - SALE 335 | 1163 sq. ft. | $958,000 |
 | LA CASA - SALE 336 | 1141 sq. ft. | $935,000 |
 | Twin Fountains - 4 Bedroom | 1264 sq. ft. | |
 | Twin Fountains | 1000 sq. ft. | |
 | Twin Fountains | 1000 sq. ft. | |
 | Paragon Suites Freehold JB Iskandar CIQ Johor Bahr | 909 sq. ft. | $443,000 |
 | Paragon Suites Freehold JB Iskandar CIQ Johor Bahr | 1381 sq. ft. | $568,000 |
 | Paragon Suites Freehold JB Iskandar CIQ Johor Bahr | 1695 sq. ft. | $690,000 |
 | Twin Fountain | 1195 sq. ft. | $898,000 |
 | La Casa | 1184 sq. ft. | $950,000 |
 | La Casa | 980 sq. ft. | $870,000 |
 | northoaks | 231 sq. m | $1,500,000 |
 | Northoaks | 1292 sq. ft. | $980,000 |
 | Parc Rosewood | 509 sq. ft. | $650,000 |
 | La Casa | 1184 sq. ft. | $930,000 |
 | TWIN FOUNTAINS EC | 1474 sq. ft. | |
 | TWIN FOUNTAINS EC WOODLANDS | 2206 sq. ft. | |
 | Twin Fountains | 1410 sq. ft. | |
 | Twin Fountains | 1195 sq. ft. | |
 | Twin Fountains | 1141 sq. ft. | |
 | Twin Fountains Woodlands - 3 Bedroom | 1143 sq. ft. | |
 | Parc Rosewood | 431 sq. ft. | $630,000 |
 | PENANG QUAYSIDE SEAFRONT RESORT CONDO | 1371 sq. ft. | $638,000 |
 | Parc Rosewood | 506 sq. ft. | $650,000 |
 | Northoaks | 1238 sq. ft. | $970,000 |
 | La Casa | 872 sq. ft. | $780,000 |
 | Twin Fountain | 1185 sq. ft. | $888,750 |
 | La Casa | 980 sq. ft. | $840,000 |
 | Twin Fountains 4BR Dual Key | 1552 sq. ft. | |
 | Twin Fountain | 1226 sq. ft. | $920,000 |
 | Northoaks | 1238 sq. ft. | $950,000 |
 | Twin Fountain | 1143 sq. ft. | $835,000 |
 | Twin Fountains - 4 Bedroom TRIO Dual Keys | 1568 sq. ft. | |
 | Northoaks | 1249 sq. ft. | $938,888 |
 | Northoaks | 1292 sq. ft. | |
 | Twin Fountains | 840 sq. ft. | $650,000 |
 | Woodhaven | 0 sq. ft. | |
 | No1 Jalan Temenggong Freehold Condominium | 947 sq. ft. | $215,000 |
 | Freehold Condo No1 Jalan Temenggong | 1130 sq. ft. | $290,000 |
 | Woodsvale | 1292 sq. ft. | $1,050,000 |
 | 4 bedroom Trio TWIN FOUNTAIN EC | 1428 sq. ft. | $1,071,000 |
 | 4 bedroom TWIN FOUNTAIN EC WOODLAND | 1226 sq. ft. | $919,500 |
 | 3 bedroom TRIO TWIN FOUNTAIN EC | 1185 sq. ft. | $888,750 |
 | 3 bedroom TWIN TOWER EC WOODLAND | 1060 sq. ft. | $795,000 |
 | 3 bedroom compact TWIN FOUNTAIN EC | 1031 sq. ft. | $773,250 |
 | TWIN FOUNTAIN | 848 sq. ft. | $636,000 |
 | Twin Fountains - 2 Bedroom | 848 sq. ft. | |
 | Face KLCC | 1100 sq. ft. | $709,000 |
 | WoodsvaleWoodsvale | 1227 sq. ft. | $1,050,000 |
 | Northoaks | 1249 sq. ft. | $950,000 |
 | Woodsvale | 1281 sq. ft. | $960,000 |
 | Northoaks | 1238 sq. ft. | $930,000 |
 | Northoaks | 1238 sq. ft. | $960,000 |
 | Twin Fountains - 3 Bedroom TRIO Dual Keys | 1185 sq. ft. | |
 | BEHOLD datum jelatek kuala lumpur | 1322 sq. ft. | $790,000 |
 | KSL City DEsplanade JB Iskandar Johor Bahru | 511 sq. ft. | |
 | KSL City DEsplanade JB Iskandar Johor Bahru | 1189 sq. ft. | |
 | La Casa | 1259 sq. ft. | $1,080,000 |
 | Twin Fountains - Penthouse | 2192 sq. ft. | |
 | Parc Rosewood | 431 sq. ft. | $580,000 |
 | Paragon Suites CIQ from 2xxk | 641 sq. ft. | |
| HI-RISE APARTMENT |
 | DMajestic KL-Dual Key | 1380 sq. ft. | |
 | DMajestic KL | 704 sq. ft. | |
 | DMajestic KL-2plusStudy | 1280 sq. ft. | |
 | DMajestic KL | 689 sq. ft. | |
 | DMajestic KL-Dual Key | 1329 sq. ft. | |
 | DMajestic KL-2plusStudy | 1247 sq. ft. | |
 | DMajestic KL | 705 sq. ft. | |
 | DMajestic KL | 688 sq. ft. | |
 | New Launch Twin Fountains EC Vista Homes | 1055 sq. ft. | $828,000 |
 | The Elements Ampang | 520 sq. ft. | $200,000 |
 | DAMAI 88 at JALAN DAMAI KL | 860 sq. ft. | $450,000 |
 | Face KLCC | 900 sq. ft. | $580,000 |
 | The Woodgrove | 893 sq. ft. | $820,000 |
 | The Woodgrove | 893 sq. ft. | $840,000 |
| LOW-RISE APARTMENT |
 | Rosewood Suites | 926 sq. ft. | $780,000 |
 | Rosewood Suites | 1259 sq. ft. | $1,200,000 |
 | Rosewood Suites | 1118 sq. ft. | $1,120,000 |
 | Rosewood Suites | 1690 sq. ft. | $1,280,000 |