Free Newsletter
containing useful market information, news, analysis and more!More HDB Flats in
Tampines HDB Flats for Sale
| Location | Built Up | Price | |
| 3 ROOM HDB FLAT | |||
| Tampines | 75 sq. m | $420,000 | |
| Tampines | 786 sq. ft. | $415,000 | |
| Tampines | 1119 sq. ft. | $510,000 | |
| Tampines | 796 sq. ft. | $395,000 | |
| Tampines | 796 sq. ft. | ||
| Tampines | 1313 sq. ft. | $520,000 | |
| Tampines | 78 sq. m | ||
| Tampines | 767 sq. ft. | $410,000 | |
| Tampines | 796 sq. ft. | $400,000 | |
| Tampines | 796 sq. ft. | $355,000 | |
| Tampines | 796 sq. ft. | $400,000 | |
| Tampines | 69 sq. m | $370,000 | |
| Tampines | 67 sq. m | $350,000 | |
| Tampines | 797 sq. ft. | $410,000 | |
| Tampines | 796 sq. ft. | ||
| Tampines | 1140 sq. ft. | $560,000 | |
| Tampines | 807 sq. ft. | $362,000 | |
| Tampines | 796 sq. ft. | $390,000 | |
| Tampines | 796 sq. ft. | $373,000 | |
| Tampines | 785 sq. ft. | $402,000 | |
| Tampines | 74 sq. m | $395,000 | |
| Tampines | 1313 sq. ft. | $600,000 | |
| Tampines | 74 sq. m | $400,000 | |
| Tampines | 73 sq. m | $350,000 | |
| Tampines | 73 sq. m | $410,000 | |
| Tampines | 73 sq. m | $390,000 | |
| Tampines | 807 sq. ft. | $362,000 | |
| Tampines | 807 sq. ft. | $362,000 | |
| Tampines | 64 sq. m | $375,000 | |
| Tampines | 785 sq. ft. | $375,000 | |
| Tampines | 818 sq. ft. | $390,000 | |
| Tampines | 785 sq. ft. | $375,000 | |
| Tampines | 785 sq. ft. | $375,000 | |
| Tampines | 74 sq. m | $410,000 | |
| Tampines | 75 sq. m | $400,000 | |
| Tampines | 74 sq. m | ||
| Tampines | 74 sq. m | $405,000 | |
| Tampines | 73 sq. m | $406,000 | |
| Tampines | 796 sq. ft. | $415,000 | |
| Tampines | 796 sq. ft. | $373,000 | |
| Tampines | 796 sq. ft. | $400,000 | |
| Tampines | 82 sq. m | ||
| Tampines | 74 sq. m | $395,000 | |
| Tampines | 69 sq. m | $380,000 | |
| 4 ROOM HDB FLAT | |||
| Tampines | 104 sq. m | ||
| Tampines | 104 sq. m | ||
| Tampines | 108 sq. m | ||
| Tampines | 1130 sq. ft. | $490,000 | |
| Tampines | 1087 sq. ft. | $477,000 | |
| Tampines | 1130 sq. ft. | ||
| Tampines | 106 sq. m | $550,000 | |
| Tampines | 105 sq. m | $548,000 | |
| Tampines | 1151 sq. ft. | $498,000 | |
| Tampines | 104 sq. m | $518,000 | |
| Tampines | 1151 sq. ft. | $485,000 | |
| Tampines | 1098 sq. ft. | $490,000 | |
| Tampines | 1119 sq. ft. | ||
| Tampines | 1109 sq. ft. | $485,000 | |
| Tampines | 104 sq. m | $480,000 | |
| Tampines | 104 sq. m | ||
| Tampines | 104 sq. m | $480,000 | |
| Tampines | 104 sq. m | ||
| Tampines | 99 sq. m | $562,000 | |
| Tampines | 108 sq. m | ||
| Tampines | 1119 sq. ft. | $518,000 | |
| Tampines | 104 sq. m | $478,000 | |
| Tampines | 103 sq. m | $550,000 | |
| Tampines | 1109 sq. ft. | $478,000 | |
| Tampines | 1109 sq. ft. | $510,000 | |
| Tampines | 1140 sq. ft. | $470,000 | |
| Tampines | 1119 sq. ft. | $520,000 | |
| Tampines | 104 sq. m | ||
| Tampines | 104 sq. m | ||
| Tampines | 1151 sq. ft. | $520,000 | |
| Tampines | 1096 sq. ft. | $490,000 | |
| Tampines | 1087 sq. ft. | $535,000 | |
| Tampines | 108 sq. m | $490,000 | |
| Tampines | 96 sq. m | ||
| Tampines | 1075 sq. ft. | $460,000 | |
| Tampines | 1128 sq. ft. | $520,000 | |
| Tampines | 1118 sq. ft. | $470,000 | |
| Tampines | 1112 sq. ft. | $485,000 | |
| Tampines | 1130 sq. ft. | ||
| Tampines | 1140 sq. ft. | $470,000 | |
| Tampines | 1119 sq. ft. | $520,000 | |
| Tampines | 1077 sq. ft. | $430,000 | |
| Tampines | 100 sq. m | $490,000 | |
| Tampines | 104 sq. m | ||
| Tampines | 106 sq. m | $580,000 | |
| Tampines | 106 sq. m | $515,000 | |
| Tampines | 106 sq. m | $580,000 | |
| Tampines | 903 sq. ft. | $450,000 | |
| Tampines | 108 sq. m | $460,000 | |
| Tampines | 108 sq. m | $490,000 | |
| Tampines | 107 sq. m | $520,000 | |
| Tampines | 0 sq. ft. | $490,000 | |
| Tampines | 1151 sq. ft. | ||
| Tampines | 104 sq. m | $475,000 | |
| Tampines | 107 sq. m | $465,000 | |
| Tampines | 104 sq. m | $530,000 | |
| Tampines | 104 sq. m | $500,000 | |
| Tampines | 102 sq. m | $460,000 | |
| Tampines | 796 sq. ft. | $355,000 | |
| Tampines | 84 sq. ft. | $425,000 | |
| Tampines | 1119 sq. ft. | $489,000 | |
| Tampines | 103 sq. m | $430,000 | |
| Tampines | 1077 sq. ft. | $425,000 | |
| Tampines | 104 sq. m | $475,000 | |
| Tampines | 1146 sq. ft. | $460,000 | |
| Tampines | 104 sq. m | $488,000 | |
| Tampines | 104 sq. m | $448,000 | |
| Tampines | 104 sq. m | $450,000 | |
| Tampines | 104 sq. m | $460,000 | |
| Tampines | 104 sq. m | $480,000 | |
| Tampines | 107 sq. m | $550,000 | |
| Tampines | 107 sq. m | $560,000 | |
| Tampines | 1131 sq. ft. | $490,000 | |
| Tampines | 106 sq. m | $530,000 | |
| Tampines | 1119 sq. ft. | ||
| Tampines | 108 sq. m | ||
| Tampines | 108 sq. m | ||
| Tampines | 104 sq. m | ||
| Tampines | 104 sq. m | $498,000 | |
| Tampines | 100 sq. m | ||
| Tampines | 108 sq. m | $468,000 | |
| Tampines | 106 sq. m | ||
| Tampines | 103 sq. m | $550,000 | |
| Tampines | 104 sq. m | $430,000 | |
| Tampines | 1119 sq. ft. | $430,000 | |
| Tampines | 104 sq. m | $530,000 | |
| Tampines | 104 sq. m | $490,000 | |
| Tampines | 1130 sq. ft. | $495,000 | |
| Tampines | 84 sq. ft. | ||
| Tampines | 108 sq. m | $540,000 | |
| 5 ROOM HDB FLAT | |||
| Tampines | 1313 sq. ft. | $516,000 | |
| Tampines | 130 sq. m | $550,000 | |
| Tampines | 1185 sq. ft. | $560,000 | |
| Tampines | 1281 sq. ft. | $600,000 | |
| Tampines | 1313 sq. ft. | $638,000 | |
| Tampines | 130 sq. m | $680,000 | |
| Tampines | 123 sq. m | $650,000 | |
| Tampines | 110 sq. m | $2,800 | |
| Tampines | 122 sq. m | ||
| Tampines | 1335 sq. ft. | $560,000 | |
| Tampines | 1378 sq. ft. | $550,000 | |
| Tampines | 1335 sq. ft. | $550,000 | |
| Tampines | 121 sq. m | ||
| Tampines | 1302 sq. ft. | ||
| Tampines | 1302 sq. ft. | $580,000 | |
| Tampines | 1312 sq. ft. | $503,000 | |
| Tampines | 1335 sq. ft. | $545,000 | |
| Tampines | 1323 sq. ft. | $510,000 | |
| Tampines | 1281 sq. ft. | $510,000 | |
| Tampines | 1344 sq. ft. | ||
| Tampines | 1302 sq. ft. | $516,000 | |
| Tampines | 120 sq. m | $550,000 | |
| Tampines | 130 sq. m | $550,000 | |
| Tampines | 130 sq. m | $680,000 | |
| Tampines | 120 sq. m | $550,000 | |
| Tampines | 1313 sq. ft. | $516,000 | |
| Tampines | 139 sq. m | $610,000 | |
| Tampines | 1302 sq. ft. | $510,000 | |
| Tampines | 122 sq. m | $550,000 | |
| Tampines | 128 sq. m | $650,000 | |
| Tampines | 1302 sq. ft. | $516,000 | |
| Tampines | 1302 sq. ft. | $510,000 | |
| Tampines | 1302 sq. ft. | $516,000 | |
| Tampines | 1302 sq. ft. | $510,000 | |
| Tampines | 133 sq. m | $580,000 | |
| Tampines | 1367 sq. ft. | $600,000 | |
| Tampines | 122 sq. m | $495,000 | |
| Tampines | 121 sq. m | $495,000 | |
| Tampines | 121 sq. m | $540,000 | |
| Tampines | 122 sq. m | $600,000 | |
| Tampines | 1350 sq. ft. | $555,000 | |
| Tampines | 127 sq. m | $625,000 | |
| Tampines | 121 sq. m | $530,000 | |
| Tampines | 122 sq. m | $520,000 | |
| Tampines | 1313 sq. ft. | $550,000 | |
| Tampines | 1313 sq. ft. | $550,000 | |
| Tampines | 1313 sq. ft. | $550,000 | |
| Tampines | 1313 sq. ft. | $600,000 | |
| Tampines | 1313 sq. ft. | $560,000 | |
| Tampines | 121 sq. m | $700,000 | |
| Tampines | 125 sq. m | ||
| Tampines | 126 sq. m | ||
| Tampines | 136 sq. m | $580,000 | |
| Tampines | 126 sq. m | ||
| Tampines | 1313 sq. ft. | $568,000 | |
| Tampines | 126 sq. m | ||
| Tampines | 1313 sq. ft. | ||
| Tampines | 1302 sq. ft. | ||
| Tampines | 1313 sq. ft. | $610,000 | |
| DESIGN, BUILD AND SELL SCHEME (DBSS) | |||
| Tampines | 1163 sq. ft. | $688,000 | |
| Tampines | 1163 sq. ft. | $688,000 | |
| Tampines | 106 sq. m | ||
| Tampines | 108 sq. m | $685,000 | |
| EXECUTIVE APARTMENT | |||
| Tampines | 1528 sq. ft. | $650,000 | |
| Tampines | 141 sq. m | $635,000 | |
| Tampines | 1528 sq. ft. | $750,000 | |
| Tampines | 141 sq. m | $635,000 | |
| Tampines | 147 sq. m | $680,000 | |
| Tampines | 1560 sq. ft. | $765,000 | |
| EXECUTIVE CONDO | |||
| Tampines | 1248 sq. ft. | $1,100,000 | |
| Tampines | 775 sq. ft. | $598,000 | |
| Tampines | 807 sq. ft. | $627,900 | |
| EXECUTIVE MAISONETTE | |||
| Tampines | 150 sq. m | $999,000 | |
| Tampines | 150 sq. m | $999,000 | |
| Tampines | 146 sq. m | $768,000 | |
| Tampines | 146 sq. m | $760,000 | |
| Tampines | 1572 sq. ft. | $680,000 | |
| Tampines | 141 sq. m | $888,000 | |
| Tampines | 1580 sq. ft. | $680,000 | |
| Tampines | 146 sq. ft. | $670,000 | |
| Tampines | 148 sq. m | $900,000 | |
| Tampines | 148 sq. m | $820,000 | |
| Tampines | 148 sq. m | $788,000 | |
| Tampines | 148 sq. m | $880,000 | |
| Tampines | 146 sq. m | $800,000 | |
| Tampines | 1560 sq. ft. | $680,000 | |
| Tampines | 1560 sq. ft. | $645,000 | |
| Tampines | 1570 sq. ft. | $750,000 | |
| JUMBO HDB FLATS | |||
| Tampines | 165 sq. m | $850,000 | |

