Free Newsletter
containing useful market information, news, analysis and more!More HDB Flats in
Sengkang HDB Flats for Rent
| Location | Built Up | Price | |
| 2 ROOM HDB FLAT | |||
| Sengkang | 114 sq. ft. | $500 | |
| Sengkang | 20 sq. m | $900 | |
| Sengkang | 800 sq. ft. | $700 | |
| 3 ROOM HDB FLAT | |||
| Sengkang | 88 sq. m | $2,500 | |
| Sengkang | 70 sq. m | $1,850 | |
| Sengkang | 1280 sq. ft. | $2,600 | |
| Sengkang | 120 sq. ft. | $600 | |
| Sengkang | 250 sq. ft. | $550 | |
| Sengkang | 1184 sq. ft. | $2,700 | |
| Sengkang | 80 sq. ft. | $500 | |
| 4 ROOM HDB FLAT | |||
| Sengkang | 150 sq. ft. | $500 | |
| Sengkang | 1100 sq. ft. | $600 | |
| Sengkang | 150 sq. ft. | $600 | |
| Sengkang | 130 sq. ft. | $700 | |
| Sengkang | 100 sq. ft. | $500 | |
| Sengkang | 100 sq. ft. | $700 | |
| Sengkang | 100 sq. ft. | $550 | |
| Sengkang | 100 sq. ft. | $300 | |
| Sengkang | 100 sq. ft. | $550 | |
| Sengkang | 104 sq. m | $2,400 | |
| Sengkang | 1000 sq. ft. | $2,400 | |
| Sengkang | 1100 sq. ft. | $2,200 | |
| Sengkang | 68 sq. m | $2,100 | |
| Sengkang | 35 sq. m | $650 | |
| Sengkang | 1000 sq. ft. | $2,300 | |
| Sengkang | 10 sq. m | $750 | |
| Sengkang | 10 sq. m | $750 | |
| Sengkang | 1001 sq. ft. | $2,700 | |
| Sengkang | 150 sq. ft. | $700 | |
| Sengkang | 200 sq. ft. | $700 | |
| Sengkang | 200 sq. ft. | $700 | |
| Sengkang | 150 sq. ft. | $600 | |
| Sengkang | 104 sq. m | $2,500 | |
| Sengkang | 108 sq. ft. | $600 | |
| Sengkang | 92 sq. ft. | $600 | |
| Sengkang | 95 sq. m | $2,700 | |
| Sengkang | 90 sq. m | $2,500 | |
| Sengkang | 104 sq. m | $2,400 | |
| Sengkang | 1100 sq. ft. | $2,400 | |
| Sengkang | 1076 sq. ft. | $2,500 | |
| Sengkang | 150 sq. ft. | $600 | |
| Sengkang | 10 sq. m | $650 | |
| Sengkang | 10 sq. ft. | $650 | |
| Sengkang | 10 sq. ft. | $650 | |
| Sengkang | 10 sq. ft. | $650 | |
| Sengkang | 100 sq. ft. | $600 | |
| Sengkang | 150 sq. ft. | $500 | |
| Sengkang | 800 sq. ft. | $2,300 | |
| Sengkang | 95 sq. m | $2,300 | |
| Sengkang | 12 sq. m | $500 | |
| Sengkang | 140 sq. ft. | $650 | |
| Sengkang | 120 sq. ft. | $550 | |
| Sengkang | 150 sq. ft. | $650 | |
| Sengkang | 92 sq. m | $750 | |
| Sengkang | 90 sq. m | $2,500 | |
| Sengkang | 103 sq. m | $850 | |
| Sengkang | 250 sq. ft. | $600 | |
| Sengkang | 15 sq. m | $550 | |
| Sengkang | 120 sq. ft. | $500 | |
| Sengkang | 968 sq. ft. | $2,500 | |
| Sengkang | 250 sq. ft. | $450 | |
| Sengkang | 1076 sq. ft. | $2,600 | |
| Sengkang | 110 sq. m | $2,300 | |
| Sengkang | 150 sq. ft. | $600 | |
| Sengkang | 750 sq. ft. | $2,500 | |
| Sengkang | 95 sq. m | $2,300 | |
| Sengkang | 95 sq. m | $2,300 | |
| Sengkang | 1100 sq. ft. | $2,500 | |
| Sengkang | 200 sq. ft. | $500 | |
| Sengkang | 150 sq. ft. | $680 | |
| Sengkang | 200 sq. ft. | $700 | |
| Sengkang | 200 sq. ft. | $700 | |
| Sengkang | 250 sq. ft. | $900 | |
| Sengkang | 800 sq. ft. | $2,300 | |
| Sengkang | 104 sq. m | $2,700 | |
| Sengkang | 150 sq. ft. | $500 | |
| Sengkang | 130 sq. ft. | $750 | |
| Sengkang | 110 sq. ft. | $700 | |
| Sengkang | 90 sq. ft. | $2,500 | |
| Sengkang | 120 sq. ft. | $650 | |
| Sengkang | 0 sq. ft. | $700 | |
| Sengkang | 104 sq. m | $2,650 | |
| Sengkang | 1087 sq. ft. | $2,380 | |
| Sengkang | 150 sq. ft. | $650 | |
| Sengkang | 90 sq. m | $2,000 | |
| Sengkang | 1080 sq. ft. | $2,300 | |
| Sengkang | 110 sq. ft. | $650 | |
| Sengkang | 112 sq. m | $2,700 | |
| Sengkang | 150 sq. ft. | $600 | |
| Sengkang | 150 sq. ft. | $650 | |
| Sengkang | 95 sq. m | $2,800 | |
| Sengkang | 100 sq. ft. | $750 | |
| Sengkang | 100 sq. ft. | $500 | |
| Sengkang | 102 sq. ft. | $2,600 | |
| Sengkang | 102 sq. m | $2,600 | |
| Sengkang | 94 sq. m | $700 | |
| Sengkang | 0 sq. ft. | $500 | |
| Sengkang | 92 sq. ft. | $600 | |
| Sengkang | 150 sq. ft. | $550 | |
| Sengkang | 150 sq. ft. | $770 | |
| Sengkang | 120 sq. ft. | $650 | |
| Sengkang | 105 sq. m | $950 | |
| Sengkang | 105 sq. m | $950 | |
| Sengkang | 100 sq. ft. | $600 | |
| Sengkang | 105 sq. m | $900 | |
| Sengkang | 150 sq. ft. | $1,000 | |
| Sengkang | 100 sq. ft. | $550 | |
| Sengkang | 100 sq. ft. | $550 | |
| Sengkang | 94 sq. m | $1,100 | |
| Sengkang | 90 sq. m | $700 | |
| 5 ROOM HDB FLAT | |||
| Sengkang | 110 sq. m | $2,600 | |
| Sengkang | 110 sq. ft. | $600 | |
| Sengkang | 110 sq. ft. | $650 | |
| Sengkang | 110 sq. m | $700 | |
| Sengkang | 150 sq. ft. | $650 | |
| Sengkang | 150 sq. ft. | $800 | |
| Sengkang | 900 sq. ft. | $2,800 | |
| Sengkang | 0 sq. ft. | $1,000 | |
| Sengkang | 110 sq. m | $2,900 | |
| Sengkang | 1100 sq. ft. | $2,500 | |
| Sengkang | 110 sq. m | $3,000 | |
| Sengkang | 1260 sq. ft. | $2,600 | |
| Sengkang | 1184 sq. ft. | $2,600 | |
| Sengkang | 1184 sq. ft. | $2,700 | |
| Sengkang | 150 sq. ft. | $500 | |
| Sengkang | 1000 sq. ft. | $2,200 | |
| Sengkang | 1202 sq. ft. | $2,500 | |
| Sengkang | 110 sq. ft. | $500 | |
| Sengkang | 100 sq. ft. | $600 | |
| Sengkang | 200 sq. ft. | $999 | |
| Sengkang | 122 sq. m | $2,600 | |
| Sengkang | 110 sq. m | $2,600 | |
| Sengkang | 110 sq. m | $2,500 | |
| Sengkang | 122 sq. m | $2,800 | |
| Sengkang | 1400 sq. ft. | $3,200 | |
| Sengkang | 1100 sq. ft. | $2,300 | |
| Sengkang | 110 sq. m | $2,700 | |
| Sengkang | 150 sq. ft. | $600 | |
| Sengkang | 150 sq. ft. | $650 | |
| Sengkang | 1212 sq. ft. | $2,900 | |
| Sengkang | 1100 sq. ft. | $2,500 | |
| Sengkang | 110 sq. m | $2,600 | |
| Sengkang | 1184 sq. ft. | $2,700 | |
| Sengkang | 1200 sq. ft. | $2,600 | |
| Sengkang | 121 sq. ft. | $2,700 | |
| Sengkang | 1184 sq. ft. | $3,000 | |
| Sengkang | 110 sq. ft. | $2,550 | |
| Sengkang | 110 sq. m | $2,500 | |
| Sengkang | 100 sq. ft. | $550 | |
| Sengkang | 1200 sq. ft. | $2,800 | |
| Sengkang | 110 sq. ft. | $600 | |
| Sengkang | 150 sq. ft. | $650 | |
| Sengkang | 15 sq. m | $750 | |
| Sengkang | 1205 sq. ft. | $850 | |
| Sengkang | 110 sq. m | $480,000 | |
| Sengkang | 150 sq. ft. | $650 | |
| Sengkang | 110 sq. m | $3,000 | |
| Sengkang | 1100 sq. ft. | $2,500 | |
| Sengkang | 1200 sq. ft. | $2,800 | |
| Sengkang | 200 sq. ft. | $600 | |
| Sengkang | 150 sq. ft. | $650 | |
| Sengkang | 200 sq. ft. | $650 | |
| Sengkang | 1200 sq. ft. | $2,500 | |
| Sengkang | 109 sq. m | $2,800 | |
| Sengkang | 160 sq. ft. | $800 | |
| Sengkang | 1076 sq. ft. | $2,700 | |
| Sengkang | 100 sq. m | $2,300 | |
| Sengkang | 100 sq. ft. | $750 | |
| Sengkang | 129 sq. ft. | $750 | |
| Sengkang | 120 sq. m | $2,800 | |
| Sengkang | 110 sq. m | $2,800 | |
| Sengkang | 120 sq. m | $2,700 | |
| Sengkang | 110 sq. ft. | $650 | |
| Sengkang | 110 sq. m | $2,700 | |
| Sengkang | 110 sq. ft. | $2,600 | |
| Sengkang | 110 sq. ft. | $650 | |
| Sengkang | 120 sq. ft. | $650 | |
| Sengkang | 1500 sq. ft. | $2,700 | |
| Sengkang | 110 sq. ft. | $600 | |
| Sengkang | 110 sq. m | $2,700 | |
| Sengkang | 115 sq. m | $2,600 | |
| Sengkang | 107 sq. ft. | $700 | |
| Sengkang | 126 sq. ft. | $650 | |
| EXECUTIVE APARTMENT | |||
| Sengkang | 129 sq. m | $2,600 | |
| Sengkang | 1410 sq. ft. | $2,800 | |
| Sengkang | 200 sq. ft. | $600 | |
| Sengkang | 1500 sq. ft. | $2,950 | |
| Sengkang | 100 sq. ft. | $600 | |
| Sengkang | 300 sq. ft. | $750 | |
| Sengkang | 1500 sq. ft. | $3,000 | |
| Sengkang | 1561 sq. ft. | $3,000 | |
| Sengkang | 133 sq. m | $2,700 | |
| Sengkang | 1399 sq. ft. | $2,700 | |
| Sengkang | 1450 sq. ft. | $3,200 | |
| Sengkang | 136 sq. m | $3,600 | |
| Sengkang | 1280 sq. m | $2,600 | |
| Sengkang | 1346 sq. ft. | $2,300 | |
| Sengkang | 1399 sq. ft. | $3,000 | |
| Sengkang | 200 sq. ft. | $700 | |
| Sengkang | 300 sq. ft. | $1,200 | |
| Sengkang | 100 sq. ft. | $550 | |
| Sengkang | 130 sq. m | $3,000 | |
| Sengkang | 1280 sq. ft. | $2,700 | |
| Sengkang | 1280 sq. ft. | $2,700 | |
| Sengkang | 1410 sq. ft. | $2,800 | |
| Sengkang | 149 sq. m | $2,900 | |
| Sengkang | 1216 sq. ft. | $2,850 | |
| EXECUTIVE CONDO | |||
| Sengkang | 1356 sq. ft. | $4,000 | |
| Sengkang | 1551 sq. ft. | $4,000 | |

