| Location |
Built up |
Price |
| 2 Room HDB Flat |
HOUGANG STREET 11, Hougang | 731 sq. ft. | $1,900 |
562 HOUGANG STREET 51, Hougang | 982 sq. ft. | $600 |
| 3 Room HDB Flat |
HOUGANG AVENUE 8, Hougang | 807 sq. ft. | $1,900 |
HOUGANG AVENUE 5, Hougang | 80 sq. ft. | $1,550 |
HOUGANG STREET 11, Hougang | | $2,000 |
HOUGANG STREET 11, Hougang | 65 sq. ft. | $2,000 |
HOUGANG AVENUE 7, Hougang | 67 sq. ft. | $1,800 |
HOUGANG STREET 21, Hougang | 67 sq. ft. | $750 |
HOUGANG AVE 1, Hougang | | $450 |
POTONG PASIR AVE 1, Hougang | 69 sq. ft. | $550 |
530108, Hougang | 700 sq. ft. | $1,700 |
HOUGANG AVENUE 1, Hougang | 69 sq. ft. | $1,600 |
HOUGANG AVE 3, Hougang | 68 sq. ft. | $1,800 |
HOUGANG STREET 51, Hougang | 86 sq. ft. | $600 |
HOUGANG AVENUE 8, Hougang | 67 sq. ft. | $600 |
HOUGANG AVENUE 5, Hougang | 650 sq. ft. | $1,540 |
LOR AH SOO, Hougang | 721 sq. ft. | $1,900 |
HOUGANG AVENUE 5, Hougang | 650 sq. ft. | $1,500 |
| 4 Room HDB Flat |
HOUGANG AVENUE 8, Hougang | 1000 sq. ft. | $2,200 |
LORONG AH SOO, Hougang | 103 sq. ft. | $2,000 |
HOUGANG AVE 10, Hougang | | |
HOUGANG ST 61, Hougang | | $500 |
HOUGANG AVE 3, Hougang | | |
HOUGANG AVENUE 1, Hougang | 104 sq. ft. | $450 |
HOUGANG AVENUE 8, Hougang | 123 sq. ft. | $550 |
HOUGANG AVENUE 9, Hougang | 94 sq. ft. | $2,200 |
BLK 361 20 HOUGANG AVENUE 5, Hougang | 108 sq. ft. | $450 |
465, UPPER SERANGOON ROAD, Hougang | 1087 sq. ft. | $1,900 |
358, HOUGANG AVENUE 5, Hougang | 1087 sq. ft. | $1,800 |
HOUGANG STREET 21, Hougang | 150 sq. ft. | $550 |
HOUGANG AVE 8, Hougang | 104 sq. ft. | $2,200 |
354 HOUGANG AVE 5, Hougang | 150 sq. ft. | $450 |
HOUGANG AVENUE 1, Hougang | 200 sq. ft. | $500 |
HOUGANG AVENUE 10, Hougang | | $600 |
HOUGANG AVE 3, Hougang | 990 sq. ft. | $2,000 |
HOUGANG STREET 92, Hougang | | $550 |
HOUGANG AVENUE 9, Hougang | | $450 |
HOUGANG AVENUE 1, Hougang | | $600 |
HOUGANG AVENUE 5, Hougang | | $450 |
HOUGANG AVENUE 9, Hougang | | $550 |
LORONG AH SOO, Hougang | | $250 |
HOUGANG AVENUE 4, Hougang | 350 sq. ft. | $750 |
HOUGANG STREET 11, Hougang | | $650 |
BUANGKOK CRESCENT, Hougang | | $600 |
HOUGANG STREET 51 , Hougang | | $450 |
HOUGANG AVENUE 6, Hougang | 90 sq. ft. | $2,200 |
HOUGANG STREET 92, Hougang | | $550 |
HOUGANG AVE 3, Hougang | 900 sq. ft. | |
HOUGANG AVENUE 8, Hougang | 123 sq. ft. | $550 |
HOUGANG AVE 10, Hougang | 86 sq. ft. | $450 |
HOUGANG AVENUE 2, Hougang | 200 sq. ft. | $580 |
HOUGANG AVENUE 9, Hougang | 200 sq. ft. | $580 |
HOUGANG AVE 3, Hougang | 90 sq. ft. | $1,800 |
HOUGANG STREET 61, Hougang | 200 sq. ft. | $600 |
HOUGANG AVENUE 3, Hougang | 90 sq. ft. | $2,000 |
HOUGANG AVENUE 4, Hougang | 300 sq. ft. | $750 |
HOUGANG AVENUE 7, Hougang | 200 sq. ft. | $500 |
HOUGANG STREET 22, Hougang | 90 sq. ft. | $2,100 |
HOUGANG AVE 1, Hougang | 150 sq. ft. | $700 |
HOUGANG, Hougang | 107 sq. ft. | $2,400 |
ALMOST NEW RENO!! GRAB!! , Hougang | 1023 sq. ft. | $1,700 |
CHEAP!! HOUGANG ST 51, Hougang | 1035 sq. ft. | $1,900 |
HOUGANG STREET 91, Hougang | 90 sq. ft. | $500 |
HOUGANG AVENUE 8, Hougang | | |
HOUGANG AVENUE 8, Hougang | 1120 sq. ft. | $2,300 |
HOUGANG, Hougang | 10 sq. ft. | $600 |
HOUGANG AVENUE 8, Hougang | 105 sq. ft. | $500 |
HOUGANG ST 51, Hougang | 10 sq. ft. | $550 |
HOUGANG ST 91, Hougang | 103 sq. ft. | $1,900 |
HOUGANG AVENUE 2, Hougang | 101 sq. ft. | $600 |
HOUGANG AVENUE 1, Hougang | 100 sq. ft. | $600 |
HOUGANG AVENUE 1, Hougang | 100 sq. ft. | $600 |
HOUGANG AVENUE 5, Hougang | 97 sq. ft. | $600 |
HOUGANG ST 52, Hougang | 114 sq. ft. | $600 |
HOUGANG AVENUE 9, Hougang | 1076 sq. ft. | $2,000 |
HOUGANG AVE 4, Hougang | 1076 sq. ft. | $2,600 |
HOUGANG AVENUE 10 , Hougang | 100 sq. ft. | $850 |
HOUGANG AVE 1, Hougang | 20 sq. ft. | $650 |
HOUGANG AVENUE 1 , Hougang | 100 sq. ft. | $600 |
HOUGANG STREET 51 , Hougang | 104 sq. ft. | $700 |
HOUGANG STREET 51 , Hougang | 104 sq. ft. | $650 |
HOUGANG STREET 11, Hougang | 1119 sq. ft. | $1,900 |
HOUGANG STREET 22, Hougang | 150 sq. ft. | $500 |
AVE 8, Hougang | 215 sq. ft. | $550 |
HOUGANG AVENUE 8, Hougang | 904 sq. ft. | $600 |
HOUGANG AVE 8, Hougang | 107 sq. ft. | $2,300 |
HOUGANG AVENUE 10, Hougang | 98 sq. ft. | $2,300 |
HOUGANG AVENUE 6, Hougang | | |
| 5 Room HDB Flat |
HOUGANG AVENUE 8, Hougang | 122 sq. ft. | $800 |
HOUGANG AVENUE 9, Hougang | 1200 sq. ft. | $2,200 |
HOUGANG STREET 91, Hougang | 120 sq. ft. | $700 |
HOUGANG STREET 91, Hougang | 110 sq. ft. | $550 |
SENGKANG EAST WAY, Hougang | | |
HOUGANG AVENUE 5, Hougang | | $450 |
HOUGANG AVENUE 9, Hougang | 110 sq. ft. | $2,200 |
HOUGANG AVE 9, Hougang | 110 sq. ft. | $2,500 |
HOUGANG AVENUE 9, Hougang | 126 sq. ft. | $2,950 |
HOUGANG ST 91, Hougang | 120 sq. ft. | $500 |
HOUGANG AVE 7, Hougang | 1292 sq. ft. | $2,000 |
HOUGANG AVE 8 $ NEGO!, Hougang | 1200 sq. ft. | $1,950 |
HOUGANG AVENUE 8, Hougang | 112 sq. ft. | $650 |
HOUGANG AVENUE 8, Hougang | 122 sq. ft. | $500 |
HOUGANG AVENUE 4, Hougang | 1200 sq. ft. | $2,400 |
| Executive Apartment |
HOUGANG AVENUE 6, Hougang | 1 sq. ft. | $650 |
RARE!! CHEAPEST!! VIEW SUN 1.30PM, Hougang | 1300 sq. ft. | $2,200 |
HOUGANG AVENUE 9, Hougang | 120 sq. ft. | $900 |
| Executive Maisonette |
HOUGANG ST 21, Hougang | 1593 sq. ft. | $2,700 |
HOUGANG AVE 1, Hougang | 200 sq. ft. | $600 |
HOUGANG AVENUE 8, Hougang | 148 sq. ft. | $2,600 |